每日系统诊断 · 2026-09-21
← 历史日报报告信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 报告日期 | 2026-09-21 |
| 报告状态 | 部分完成 |
| 覆盖开始 | 2026-09-21 00:00:00 北京时间 |
| 数据截止 | 2026-09-21 22:35:56 北京时间 |
| 实际生成 | 2026-09-21 22:35:59 北京时间 |
系统运行
| 研究轮次 | 完成 | 部分完成 | 失败 | 健康状态 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 26 | 0 | 黄色 · 需关注 |
来源健康
| 来源 | 执行结果 | 访问状态 | 最后成功 | HTTP 状态 | 解析状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国政府采购网 | 采集完成,有新增入库 | 未暂停 | 2026-09-21 00:21:49 北京时间 | 未知(未记录) | 未知 |
| 国家知识产权局 | 采集完成,无新事件 | 未暂停 | 2026-09-21 00:22:56 北京时间 | 未知(未记录) | 未知 |
| 全国公共资源交易平台 | 采集完成,有新增入库 | 未暂停 | 2026-09-21 00:22:25 北京时间 | 未知(未记录) | 未知 |
| 国家统计局 | 采集完成,无新事件 | 未暂停 | 2026-09-21 00:22:46 北京时间 | 未知(未记录) | 未知 |
| 投资项目在线审批监管平台 | 访问受限,已暂停 | 访问受限,已暂停 | 未知(未记录) | 未知(未记录) | 未知 |
有限样本检查不代表全量覆盖;未知不等于失败或零。
真实数据增量
| 类型 | 历史库存 | 当日新现实 | 当日历史补录 | 未知 | 截止时总量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事件 | 0 | 5 | 2216 | 0 | 2221 |
| 观察 | 0 | 5 | 2216 | 0 | 2221 |
| 证据记录 | 0 | 5 | 2216 | 0 | 2221 |
| 去重原件 | 0 | 5 | 349 | 0 | 354 |
首次入库的历史数据不算当日新现实;证据记录数与去重原件数口径不同。
信号生命周期
初始历史库存登记:706;不代表新产生的长期趋势。信号库存截止:2026-09-21 21:35:38 北京时间。
主动证据调查
| 请求完成数 | 新增已验证证据 | 真实补证闭环 | 新增反证 |
|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 |
请求完成不等于获取新证据。调查对象、请求明细和发起入口保留在本地工作区。
金融辅助
金融披露与原件仅限本地使用,本公开摘要不再分发。
完整性与时间安全
| 完整性 | 原件校验数 | 哈希失败 | 证据链 | 时间安全 |
|---|---|---|---|---|
| 需关注 | 2221 | 0 | 通过 | 通过 |
系统诊断与维护建议
| 问题 | 组件 | 级别 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 访问受限,已暂停 | 投资项目在线审批监管平台 | 黄色 · 需关注 | 继续观察 |
| 历史研究轮次异常 | 系统运行 | 黄色 · 需关注 | 核查原因 |
| 历史健康采样失败 | 系统运行 | 黄色 · 需关注 | 核查原因 |
以上为日报覆盖时段中的事实,不表示此刻仍在发生;详细日志和证据引用仅在本地提供。
摘要核验
这是经过字段筛选的公开摘要,不是完整原始日报。
原始日报 SHA-256:57d08d88f58502e49b39ab936a46a926eb71635bea9938fd9389c9150ce7113f
公开摘要 SHA-256:aafd912b7f0d3f608e92c75da4f8c6775db3ea5e19c658294f22ef3d35fa5954